04 · Headcount Planning
People Cost ist der Cash-Hebel
In einem Tech-Scale-up ist Personal der grösste Block. Plan vs. Ist, Starttermine, Arbeitgeberkosten — und die Verbindung zur 13-Wochen-Liquidität.
Lokales Mandat
Headcount lokal lesen
CSV oder XLSX mit Team/Ist/Plan und optionaler Tabelle offener Rollen.
Browser-Demo · für echte Imports die Desktop-App starten
FTE Ist
38
Plan 43 · Gap 5
People Cost / M
CHF 395’200
Ø CHF 10’400
Offene Rollen in 13W
4
+CHF 43’400 / Monat wenn alle starten
Wirkung auf Cash
Szenario
Freeze in der Cash-Ansicht testen
Ist vs. Plan nach Team
| Team | Ist | Plan | Cost / M | Ø Cost |
|---|---|---|---|---|
| Engineering | 16 | 18 | CHF 211’200 | CHF 13’200 |
| Product | 4 | 5 | CHF 49’600 | CHF 12’400 |
| Sales | 8 | 9 | CHF 94’400 | CHF 11’800 |
| Customer Success | 5 | 6 | CHF 46’000 | CHF 9’200 |
| G&A | 5 | 5 | CHF 64’000 | CHF 12’800 |
| Total | 38 | 43 | CHF 395’200 | CHF 10’400 |
Offene Rollen
| Rolle | Team | Start | Status | Arbeitgeberkosten / M |
|---|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | Engineering | 2026-09-21W6 | Offer accepted | CHF 12’500 |
| Account Executive | Sales | 2026-10-05W8 | Recruiting | CHF 11’200 |
| Product Designer | Product | 2026-10-05W8 | Offer accepted | CHF 10’800 |
| Customer Success Manager | Customer Success | 2026-10-19W10 | Offen | CHF 8’900 |
| Backend Engineer | Engineering | 2026-12-01ausserhalb 13W | Geplant Q4 | CHF 11’400 |
Die vier Rollen innerhalb des Horizonts sind im 52-Wochen-Cash über den Monatsrhythmus verdrahtet: Monatsende-Payroll, 30 % zur Monatsmitte, im Dezember jeweils das Doppelte.